第五届俱乐部赛萧山站团体赛第一阶段比赛秩序表 - 杭州市羽毛球协会 | 杭州羽协 - | 杭州羽协

第五届俱乐部赛萧山站团体赛第一阶段比赛秩序表

2013-04-16 14:14

萧山站俱乐部赛秩序册下载

青年组团体(青XT)——竞赛秩序表
注:比赛时间为预计时间,实际以比赛进程为准。请各运动队及运动员提前到场地候场。
序号 组别 轮次 代号 位置1 参赛队1 对阵 位置2 参赛队2 比赛时间 比赛场地(序)
1 F组 1轮 FXT1 F2 杭州恒安 F3 浙江特力宇 20日上午9:30 一(1)
2 B 1轮 BXT1 B2 杭州德真1队 B3 下城羽协 20日上午9:30 二(1)
3 C 1轮 CXT1 C1 三锐威克多 C4 鼎福门1队 20日上午9:30 三(1)
4 C 1轮 CXT2 C2 钱江湾2队 C3 杭州贝力 20日上午9:30 四(1)
5 D 1轮 DXT1 D1 开元羽球 D4 日产精弘 20日上午9:30 五(1)
6 D 1轮 DXT2 D2 鼎福门2队 D3 钱江湾1队 20日上午9:30 六(1)
7 E组 1轮 EXT1 E1 杭州博众 E4 杭州天剑2队 20日上午10:30 一(2)
8 E组 1轮 EXT2 E2 杭州猛牛 E3 杭州德真2队 20日上午10:30 二(2)
9 A 1轮 AXT1 A2 建德羽协 A3 杭州攻略 20日上午10:30 三(2)
10 A 2轮 AXT2 A1 灵隐禅寺 A3 杭州攻略 20日上午11:30 六(3)
11 B 2轮 BXT2 B1 杭州天剑1队 B3 下城羽协 20日上午12:30 一(4)
12 C 2轮 CXT3 C1 三锐威克多 C3 杭州贝力 20日上午12:30 二(4)
13 C 2轮 CXT4 C4 鼎福门1队 C2 钱江湾2队 20日上午12:30 三(4)
14 D 2轮 DXT3 D1 开元羽球 D3 钱江湾1队 20日上午12:30 四(4)
15 D 2轮 DXT4 D4 日产精弘 D2 鼎福门2队 20日上午12:30 五(4)
16 E组 2轮 EXT3 E1 杭州博众 E3 杭州德真2队 20日上午12:30 六(4)
17 E组 2轮 EXT4 E4 杭州天剑2队 E2 杭州猛牛 20日下午13:30 一(5)
18 F组 2轮 FXT2 F1 滨江俱乐部 F3 浙江特力宇 20日下午13:30 二(5)
19 A 3轮 AXT3 A1 灵隐禅寺 A2 建德羽协 20日下午14:30 五(6)
20 B 3轮 BXT3 B1 杭州天剑1队 B2 杭州德真1队 20日下午14:30 六(6)
21 C 3轮 CXT5 C1 三锐威克多 C2 钱江湾2队 20日下午15:30 一(7)
22 C 3轮 CXT6 C3 杭州贝力 C4 鼎福门1队 20日下午15:30 二(7)
23 D 3轮 DXT5 D1 开元羽球 D2 鼎福门2队 20日下午15:30 三(7)
24 D 3轮 DXT6 D3 钱江湾1队 D4 日产精弘 20日下午15:30 四(7)
25 E组 3轮 EXT5 E1 杭州博众 E2 杭州猛牛 20日下午15:30 五(7)
26 E组 3轮 EXT6 E3 杭州德真2队 E4 杭州天剑2队 20日下午15:30 六(7)
27 F组 3轮 FXT3 F1 滨江俱乐部 F2 杭州恒安 20日下午16:30 一(8)

 

中年组团体(中XT)——竞赛秩序表
注:比赛时间为预计时间,实际以比赛进程为准。请各运动队及运动员提前到场地候场。
序号 组别 轮次 代号 位置1 参赛队1 对阵 位置2 参赛队2 比赛时间 比赛场地(序)
1 A 1轮 AXT1 A2 日产精弘 A3 星期7羽球 20日上午10:30 四(2)
2 B 1轮 BXT1 B2 杭州猛牛2队 B3 创视科技 20日上午10:30 五(2)
3 C 1轮 CXT1 C2 杭州中越 C3 大鲨鱼俱乐部 20日上午10:30 六(2)
4 D 1轮 DXT1 D2 建德羽协2队 D3 开元羽球 20日上午11:30 一(3)
5 E组 1轮 EXT1 E2 杭州康体2队 E3 建德羽协1队 20日上午11:30 二(3)
6 F组 1轮 FXT1 F2 杭州华电 F3 杭州江石2队 20日上午11:30 三(3)
7 G组 1轮 GXT1 G2 钱江湾羽协 G3 卓越羽球 20日上午11:30 四(3)
8 H组 1轮 HXT1 H2 杭州羽缘 H3 滨江俱乐部 20日上午11:30 五(3)
9 A 2轮 AXT2 A1 杭州江石1队 A3 星期7羽球 20日下午13:30 三(5)
10 B 2轮 BXT2 B1 拱墅攻略2队 B3 创视科技 20日下午13:30 四(5)
11 C 2轮 CXT2 C1 纯粹女装 C3 大鲨鱼俱乐部 20日下午13:30 五(5)
12 D 2轮 DXT2 D1 杭州康体1队 D3 开元羽球 20日下午13:30 六(5)
13 E组 2轮 EXT2 E1 杭州猛牛1队 E3 建德羽协1队 20日下午14:30 一(6)
14 F组 2轮 FXT2 F1 杭州群星 F3 杭州江石2队 20日下午14:30 二(6)
15 G组 2轮 GXT2 G2 钱江湾羽协 G3 卓越羽球 20日下午14:30 三(6)
16 H组 2轮 HXT2 H1 拱墅攻略1队 H3 滨江俱乐部 20日下午14:30 四(6)
17 A 3轮 AXT3 A1 杭州江石1队 A2 日产精弘 20日下午16:30 二(8)
18 B 3轮 BXT3 B1 拱墅攻略2队 B2 杭州猛牛2队 20日下午16:30 三(8)
19 C 3轮 CXT3 C1 纯粹女装 C2 杭州中越 20日下午16:30 四(8)
20 D 3轮 DXT3 D1 杭州康体1队 D2 建德羽协2队 20日下午16:30 五(8)
21 E组 3轮 EXT3 E1 杭州猛牛1队 E2 杭州康体2队 20日下午16:30 六(8)
22 F组 3轮 FXT3 F1 杭州群星 F2 杭州华电 20日下午17:30 一(9)
23 G组 3轮 GXT3 G2 钱江湾羽协 G2 钱江湾羽协 20日下午17:30 二(9)
24 H组 3轮 HXT3 H1 拱墅攻略1队 H2 杭州羽缘 20日下午17:30 三(9)

大众组团体(众XT)——竞赛秩序表
注:比赛时间为预计时间,实际以比赛进程为准。请各运动队及运动员提前到场地候场。
序号 组别 轮次 代号 位置1 参赛队1 对阵 位置2 参赛队2 比赛时间 比赛场地(序)
1 B组 1轮 BXT1 B2 杭州红石2队 B3 杭州康体3队 20日上午9:30 七(1)
2 C 1轮 CXT1 C2 杭州红石1队 C3 钱江湾狼牙队 20日上午9:30 八(1)
3 D 1轮 DXT1 D2 滨江大众3队 D3 日产精弘 20日上午10:00 七(2)
4 B组 2轮 BXT2 B1 千岛湖1队 B3 杭州康体3队 20日上午10:00 八(2)
5 C 2轮 CXT2 C1 滨江大众2队 C3 钱江湾狼牙队 20日上午10:30 七(3)
6 D 2轮 DXT2 D1 千岛湖2队 D3 日产精弘 20日上午10:30 八(3)
7 A组 3轮 AXT1 A1 滨江大众1队 A2 钱江湾虎爪队 20日上午11:00 七(4)
8 B组 3轮 BXT3 B1 千岛湖1队 B2 杭州红石2队 20日上午11:00 八(4)
9 C组 3轮 CXT3 C1 滨江大众2队 C2 杭州红石1队 20日上午11:30 七(5)
10 D 3轮 DXT3 D1 千岛湖2队 D2 滨江大众3队 20日上午11:30 八(5)