2013年杭州市第五届羽毛球俱乐部联赛第二站“银江·波力”杯竞赛秩序表 - 杭州市羽毛球协会 | 杭州羽协 - | 杭州羽协

2013年杭州市第五届羽毛球俱乐部联赛第二站“银江·波力”杯竞赛秩序表

2013-06-14 23:56

下载秩序表

青年组团体(青XT)——竞赛秩序表  
注:比赛时间为预计时间,实际以比赛进程为准。请各运动队及运动员提前到场地候场。
序号 代号 项目 组别 轮次 位置1 参赛队1 对阵 位置2 参赛队2 比赛时间 比赛场地(序)  
1 青XT1 青年组混团 A组 第1轮 A1 浙江特丽宇 A4 杭州羽缘 22日上午11:10 一(2)  
2 青XT2 青年组混团 A组 第1轮 A2 鼎福门 A3 滨江青年队 22日上午11:10 二(2)  
3 青XT3 青年组混团 B组 第1轮 B1 开元羽球 B4 杭州德真 22日上午11:10 三(2)  
4 青XT4 青年组混团 B组 第1轮 B2 桐庐开心二队 B3 下城羽协 22日上午11:10 四(2)  
5 青XT5 青年组混团 C组 第1轮 C1 杭州攻略 C4 杭州恒安 22日上午12:20 一(3)  
6 青XT6 青年组混团 C组 第1轮 C2 杭州紫金 C3 桐庐开心一队 22日上午12:20 二(3)  
7 青XT7 青年组混团 D组 第1轮 D1 杭州三锐 D4 建德羽协 22日上午12:20 三(3)  
8 青XT8 青年组混团 D组 第1轮 D2 杭州猛牛 D3 东风日产精弘 22日上午12:20 四(3)  
9 青XT9 青年组混团 A组 第2轮 A1 浙江特丽宇 A3 滨江青年队 22日下午14:40 一(5)  
10 青XT10 青年组混团 A组 第2轮 A4 杭州羽缘 A2 鼎福门 22日下午14:40 二(5)  
11 青XT11 青年组混团 B组 第2轮 B1 开元羽球 B3 下城羽协 22日下午14:40 三(5)  
12 青XT12 青年组混团 B组 第2轮 B4 杭州德真 B2 桐庐开心二队 22日下午14:40 四(5)  
13 青XT13 青年组混团 C组 第2轮 C1 杭州攻略 C3 桐庐开心一队 22日下午14:40 五(5)  
14 青XT14 青年组混团 C组 第2轮 C4 杭州恒安 C2 杭州紫金 22日下午14:40 六(5)  
15 青XT15 青年组混团 D组 第2轮 D1 杭州三锐 D3 东风日产精弘 22日下午15:50 一(6)  
16 青XT16 青年组混团 D组 第2轮 D4 建德羽协 D2 杭州猛牛 22日下午15:50 二(6)  
17 青XT17 青年组混团 A组 第3轮 A1 浙江特丽宇 A2 鼎福门 22日下午17:00 一(7)  
18 青XT18 青年组混团 A组 第3轮 A3 滨江青年队 A4 杭州羽缘 22日下午17:00 二(7)  
19 青XT19 青年组混团 B组 第3轮 B1 开元羽球 B2 桐庐开心二队 22日下午18:10 一(8)  
20 青XT20 青年组混团 B组 第3轮 B3 下城羽协 B4 杭州德真 22日下午18:10 二(8)  
21 青XT21 青年组混团 C组 第3轮 C1 杭州攻略 C2 杭州紫金 22日下午18:10 三(8)  
22 青XT22 青年组混团 C组 第3轮 C3 桐庐开心一队 C4 杭州恒安 22日下午18:10 四(8)  
23 青XT23 青年组混团 D组 第3轮 D1 杭州三锐 D2 杭州猛牛 22日下午18:10 五(8)  
24 青XT24 青年组混团 D组 第3轮 D3 东风日产精弘 D4 建德羽协 22日下午18:10 六(8)  
                         
中年组团体(中XT)——竞赛秩序表  
注:比赛时间为预计时间,实际以比赛进程为准。请各运动队及运动员提前到场地候场。
序号 代号 项目 组别 轮次 位置1 参赛队1 对阵 位置2 参赛队2 比赛时间 比赛场地(序)  
1 中XT1 中年组混团 A组 第1轮 A2 桐庐开心一队 A5 开元羽球 22日上午10:00 一(1)  
2 中XT2 中年组混团 A组 第1轮 A3 滨江中年队 A4 杭州猛牛二队 22日上午10:00 二(1)  
3 中XT3 中年组混团 B组 第1轮 B2 卓越羽球 B5 东风日产精弘 22日上午10:00 三(1)  
4 中XT4 中年组混团 B组 第1轮 B3 创视科技 B4 杭州康体一队 22日上午10:00 四(1)  
5 中XT5 中年组混团 C组 第1轮 C2 海豚羽球 C5 杭州华电半山 22日上午10:00 五(1)  
6 中XT6 中年组混团 C组 第1轮 C3 杭州大鲨鱼 C4 杭州猛牛一队 22日上午10:00 六(1)  
7 中XT7 中年组混团 D组 第1轮 D2 建德羽协二队 D5 杭州中越 22日上午11:10 五(2)  
8 中XT8 中年组混团 D组 第1轮 D3 杭州康体二队 D4 桐庐开心二队 22日上午11:10 六(2)  
9 中XT9 中年组混团 A组 第2轮 A1 杭州羽缘 A5 开元羽球 22日上午12:20 五(3)  
10 中XT10 中年组混团 A组 第2轮 A2 桐庐开心一队 A3 滨江中年队 22日上午12:20 六(3)  
11 中XT11 中年组混团 B组 第2轮 B1 建德羽协一队 B5 东风日产精弘 22日下午13:30 一(4)  
12 中XT12 中年组混团 B组 第2轮 B2 卓越羽球 B3 创视科技 22日下午13:30 二(4)  
13 中XT13 中年组混团 C组 第2轮 C1 杭州江石一队 C5 杭州华电半山 22日下午13:30 三(4)  
14 中XT14 中年组混团 C组 第2轮 C2 海豚羽球 C3 杭州大鲨鱼 22日下午13:30 四(4)  
15 中XT15 中年组混团 D组 第2轮 D1 杭州恒安 D5 杭州中越 22日下午13:30 五(4)  
16 中XT16 中年组混团 D组 第2轮 D2 建德羽协二队 D3 杭州康体二队 22日下午13:30 六(4)  
17 中XT17 中年组混团 A组 第3轮 A1 杭州羽缘 A4 杭州猛牛二队 22日下午15:50 三(6)  
18 中XT18 中年组混团 A组 第3轮 A5 开元羽球 A3 滨江中年队 22日下午15:50 四(6)  
19 中XT19 中年组混团 B组 第3轮 B1 建德羽协一队 B4 杭州康体一队 22日下午15:50 五(6)  
20 中XT20 中年组混团 B组 第3轮 B5 东风日产精弘 B3 创视科技 22日下午15:50 六(6)  
21 中XT21 中年组混团 C组 第3轮 C1 杭州江石一队 C4 杭州猛牛一队 22日下午17:00 三(7)  
22 中XT22 中年组混团 C组 第3轮 C5 杭州华电半山 C3 杭州大鲨鱼 22日下午17:00 四(7)  
23 中XT23 中年组混团 D组 第3轮 D1 杭州恒安 D4 桐庐开心二队 22日下午17:00 五(7)  
24 中XT24 中年组混团 D组 第3轮 D5 杭州中越 D3 杭州康体二队 22日下午17:00 六(7)  
25 中XT25 中年组混团 A组 第4轮 A1 杭州羽缘 A3 滨江中年队 22日下午19:20 一(9)  
26 中XT26 中年组混团 A组 第4轮 A4 杭州猛牛二队 A2 桐庐开心一队 22日下午19:20 二(9)  
27 中XT27 中年组混团 B组 第4轮 B1 建德羽协一队 B3 创视科技 22日下午19:20 三(9)  
28 中XT28 中年组混团 B组 第4轮 B4 杭州康体一队 B2 卓越羽球 22日下午19:20 四(9)  
29 中XT29 中年组混团 C组 第4轮 C1 杭州江石一队 C3 杭州大鲨鱼 22日下午19:20 五(9)  
30 中XT30 中年组混团 C组 第4轮 C4 杭州猛牛一队 C2 海豚羽球 22日下午19:20 六(9)  
31 中XT31 中年组混团 D组 第4轮 D1 杭州恒安 D3 杭州康体二队 22日下午19:20 七(9)  
32 中XT32 中年组混团 D组 第4轮 D4 桐庐开心二队 D2 建德羽协二队 22日下午19:20 八(9)  
33 中XT33 中年组混团 A组 第5轮 A1 杭州羽缘 A2 桐庐开心一队 23日上午9:00 一(1)  
34 中XT34 中年组混团 A组 第5轮 A4 杭州猛牛二队 A5 开元羽球 23日上午9:00 二(1)  
35 中XT35 中年组混团 B组 第5轮 B1 建德羽协一队 B2 卓越羽球 23日上午9:00 三(1)  
36 中XT36 中年组混团 B组 第5轮 B4 杭州康体一队 B5 东风日产精弘 23日上午9:00 四(1)  
37 中XT37 中年组混团 C组 第5轮 C1 杭州江石一队 C2 海豚羽球 23日上午9:00 五(1)  
38 中XT38 中年组混团 C组 第5轮 C4 杭州猛牛一队 C5 杭州华电半山 23日上午9:00 六(1)  
39 中XT39 中年组混团 D组 第5轮 D1 杭州恒安 D2 建德羽协二队 23日上午9:00 七(1)  
40 中XT40 中年组混团 D组 第5轮 D4 桐庐开心二队 D5 杭州中越 23日上午9:00 八(1)  
                         
大众组团体(众XT)——竞赛秩序表  
注:比赛时间为预计时间,实际以比赛进程为准。请各运动队及运动员提前到场地候场。
序号 代号 项目 组别 轮次 位置1 参赛队1 对阵 位置2 参赛队2 比赛时间 比赛场地(序)  
1 众XT1 大众组团体 A组 第1轮 A2 千岛湖一队 A3 下沙杭联二队 22日上午10:00 七(1)  
2 众XT2 大众组团体 B组 第1轮 B1 滨江大众二队 B4 杭师大一队 22日上午10:00 八(1)  
3 众XT3 大众组团体 B组 第1轮 B2 杭州红石一队 B3 钱江湾中控 22日上午10:30 七(2)  
4 众XT4 大众组团体 C组 第1轮 C1 杭州中越 C4 滨江大众一队 22日上午10:30 八(2)  
5 众XT5 大众组团体 C组 第1轮 C2 东风日产精 C3 杭师大二队 22日上午11:00 七(3)  
6 众XT6 大众组团体 D组 第1轮 D2 杭州猛牛 D3 钱江湾 22日上午11:00 八(3)  
7 众XT7 大众组团体 E组 第1轮 E2 千岛湖二队 E3 下沙杭联一队 22日上午11:30 七(4)  
8 众XT8 大众组团体 A组 第2轮 A1 杭州康体三队 A3 下沙杭联二队 22日上午11:30 八(4)  
9 众XT9 大众组团体 B组 第2轮 B1 滨江大众二队 B3 钱江湾中控 22日上午12:00 七(5)  
10 众XT10 大众组团体 B组 第2轮 B4 杭师大一队 B2 杭州红石一队 22日上午12:00 八(5)  
11 众XT11 大众组团体 C组 第2轮 C1 杭州中越 C3 杭师大二队 22日上午12:30 七(6)  
12 众XT12 大众组团体 C组 第2轮 C4 滨江大众一队 C2 东风日产精 22日上午12:30 八(6)  
13 众XT13 大众组团体 D组 第2轮 D1 杭州红石二队 D3 钱江湾 22日下午13:00 七(7)  
14 众XT14 大众组团体 E组 第2轮 E1 滨江大众三队 E3 下沙杭联一队 22日下午13:00 八(7)  
15 众XT15 大众组团体 A组 第3轮 A1 杭州康体三队 A2 千岛湖一队 22日下午13:30 七(8)  
16 众XT16 大众组团体 B组 第3轮 B1 滨江大众二队 B2 杭州红石一队 22日下午13:30 八(8)  
17 众XT17 大众组团体 B组 第3轮 B3 钱江湾中控 B4 杭师大一队 22日下午14:00 七(9)  
18 众XT18 大众组团体 C组 第3轮 C1 杭州中越 C2 东风日产精 22日下午14:00 八(9)  
19 众XT19 大众组团体 C组 第3轮 C3 杭师大二队 C4 滨江大众一队 22日下午14:30 七(10)  
20 众XT20 大众组团体 D组 第3轮 D1 杭州红石二队 D2 杭州猛牛 22日下午14:30 八(10)  
21 众XT21 大众组团体 E组 第3轮 E1 滨江大众三队 E2 千岛湖二队 22日下午15:00 七(11)